| 型號: | IB-1550 |
| 品牌: | 基恩士 |
| 參考價格: | 140 |
| 產地: | 日本 |
| 產品別名: | 光電傳感器傳感器IB-1550 |
產品介紹
- 可以從不同的方向驅動
- 隱藏在不銹鋼后面,以防篡改
- 符合ZVEI的新接口說明CB24I
- 符合ISO 13849-1、SILCL 3及IEC 62061最高安全等級的要求
技術參數:
| IB-1550產品特征 | |||
|---|---|---|---|
| 輸出功能 | 2 x 常開; (無電勢) | ||
| 感應距離 [mm] | 5; (帶定義的執行器) | ||
| 外殼 | 矩形的 | ||
| 尺寸 [mm] | 36 x 13 x 26 | ||
| 應用 | |||
| 設計 | 編碼目標 | ||
| 運行方式 | 持久運行 | ||
| 電氣數據 | |||
| 工作電壓 [V] | 24 DC | ||
| 額定絕緣電壓 [V] | 60 | ||
| 防護等級 | III | ||
| 反相保護 | 否 | ||
| 內阻 (Ri) [Ω] | 10; (1 W) | ||
| 輸出 | |||
| 輸出功能 | 2 x 常開; (無電勢) | ||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 50 | ||
| 開關頻率DC [Hz] | 150 | ||
| 輸出數據 | 接口類型A | ||
| 短路保護 | 否 | ||
| 電容負載最大值 CL_max [nF] | 20 | ||
| 監控范圍 | |||
| 感應距離 [mm] | 5; (帶定義的執行器) | ||
| 安全的斷開距離 s(ar) [mm] | 15 | ||
| 反應時間 | |||
| 根據安全要求的反應時間 [ms] | 10 | ||
| 下降時間最大值 [ms] | 0.1 | ||
| 包括反彈在內的轉換時間最大值 [ms] | 0.6 | ||
| 工作條件 | |||
| 使用地點 | 等級C符合EN 60654-1標準, 應用不受天氣影響 | ||
| 環境溫度 [°C] | -25...80 | ||
| 注意環境溫度 |
|
||
| 環境溫度 [°C] | 10...40 | ||
| 注意環境溫度 |
|
||
| 允許***相對空氣濕度 [%] | 暫時: 5...95 %; 持久: 5...70 % | ||
| 空氣壓力 [kPa] | 80...106 | ||
| 海拔高度最大值 [m] | 2000 | ||
| 鹽霧 | 否 | ||
| 外殼防護等級 | IP 67; IP 69K; (受保護電纜) | ||
| 認證/測試 | |||
| EMC電磁兼容 |
|
||
| 抗沖擊 |
|
||
| 抗震 |
|
||
| 安全分類 | |||
| 使用壽命 TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||
| 使用壽命TM(額外指示) |
|
||
| B10D | 20.000.000; (無負載; 在最大負載DC 12,24 V,50 mA時: 400.000) | ||
| 機械技術數據 | |||
| 重量 [g] | 219 | ||
| 外殼 | 矩形的 | ||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||
| 尺寸 [mm] | 36 x 13 x 26 | ||
| 原材料 | PA | ||
| 擰緊扭矩 [Nm] | 0.8...2 | ||
| 附件 | |||
| 供貨范圍 |
|
||
| 注釋 | |||
| 注釋 |
|
||
| 包裝單位 | 1 件 | ||
| 電氣連接 | |||
| 接口 | 電纜: 2 m, PVC, ? 5 mm; 4 x 0.25 mm2 | ||
| 產品認證 | |
|---|---|
| CE認證 | √ |
| CUL認證 | √ |























關注微信公眾號!